Régate de Masse
Du samedi 03 au dimanche 04 mai 2025
Du samedi 03 au dimanche 04 mai 2025
Résultat
Régate de Masse
Compte-rendu
03-mai | |||||||
J16H1X | 1500 M | Ilan Jean-Baptiste | séries | 5 | |||
04-mai | |||||||
J16H2- | 1500 m | Schwartz Valentin | Monnet Clément | séries | 2 | ||
Duarte Giorgis Noa | Brunet Gaspard | 6 | |||||
SH4X | 500 M | Celerier Alexis | Giannikopoulos Panos | Montjarret Damien | Lebrun Valentin | séries | 4 |
J14H4X+ | 1000 M | Crombe Edouard | Maley Paul | Trichard Stéphane | Labrousse Noam | ||
bar:Da Mata Julien | séries | 3 | |||||
MF4X | 1000 m | Le Bihan Catherine | Briole Valérie | Balzan Patricia | Blain dominique | séries | 6 |
J16H2- | 1500 m | Schwartz Valentin | Monnet Clément | FA | 2 | ||
Duarte Giorgis Noa | Brunet Gaspard | FA | 6 | ||||
J14H4X+ | 1000 M | Crombe Edouard | Maley Paul | Trichard Stéphane | Labrousse Noam | FB | 1 |
bar:Da Mata Julien | |||||||
MF4X | 1000 m | Le Bihan Catherine | Briole Valérie | Balzan Patricia | Blain dominique | FB | 5 |

Mantes-la-Jolie sera le centre de l’aviron à l’occasion de la plus grande régate européenne en nombre de participants. Près de 3 000 rameurs et rameuses sont attendu(e)s au Stade Nautique International Didier Simond le samedi 3 et le dimanche 4 mai, et ce dans toutes les catégories d’âge (de 12 à 60 ans), sous les couleurs de leurs clubs respectifs, français voire même internationaux.
Partager sur
commenter
Calendrier