CHALLENGE COTTENCEAU DIMANCHE 18/05/2025
Le dimanche 18 mai 2025 à 09h
Le dimanche 18 mai 2025
à 09h
Résultat
CHALLENGE COTTENCEAU DIMANCHE 18/05/2025
Compte-rendu
CHALLENGE COTTENCEAU 2025 - 18 MAI | ||||
Nous avons eu le plaisir d'organiser notre traditionnel | ||||
Challenge avec un temps clément, et surtout une ambiance chaleureuse ! | ||||
Il y avait 40 rameurs, soit 8 équipages tirés au sort. Nous avions 3 Yolettes. | ||||
Il y avait également beaucoup de rameurs venus juste aider et encourager ! |
Le déroulement : | |||||
Il y a 3 séries qualificatives. Les 3 meilleurs chronos en Finale A, les 3 suivants en Finale B. | |||||
Classement | Série 1 | Série 2 | Série 3 | ||
1er | T2 : 1.07.02 min | T3 : 1.01.65 min | T8 : 1.07.64 min | ||
2e | T4 : 1.07.52 min | T6 : 1.08.73 min | T7 : 1.15.41 min | ||
3e | T1 : 1.14.60 min | T5 : 1.11.06 min | |||
"- La Finale B est remportée par la Team 6 en 1.10.40 min." | |||||
"- La Finale A est remportée par la Team 3 en 1.03.55 min." | |||||
Classement | Finale A | Finale B | |||
1er | T3 : 1.03.55 min | T6 : 1.10.40 min | |||
2e | T4 : 1.07.50 min | T8 : 1.10.68 min | |||
3e | T2 : 1.09.65 min | T5 : 1.14.80 min | |||
Le bateau vainqueur est donc la Team 3, composé d'Ilan Jean-Akira Biard, Tristan Le Guen, | |||||
Anthony Burkard, Julien Da Mata et Clément Monnet. |
Clément Monnet a été élu "Le Rameur du bonheur 2025" et Jean-Christophe Blain "Le Vétéran Bienveillant 2025" via un sondage | |||||||
auprès d'une douzaine de personnes, organisé par David Duvivier et Odile François. | |||||||
Merci aux nombreux rameurs Adultes et Jeunes ainsi que leurs parents pour l'organisation générale de notre régate | |||||||
à laquelle tout le monde était volontaire. Ambiance familiale et bienveillante ! | |||||||
Un très grand merci à Sandra Mabout pour l'organisation sur l'eau, en plus de la gestion globale avec l'aide de nos rameurs. | |||||||
BATEAU VAINQUEUR 2025 : | JA. BIARD | ||||||
T. LE GUEN | |||||||
A. BURKARD | |||||||
J. DA MATA | |||||||
C. MONNET |

En hommage à notre avant dernier président Monsieur Cottenceau, chaque année le club popose une course interne en yolette.
Le principe est simple
Tous les rameurs du club jeunes, adultes, débutants, anciens, peuvent participer.
La formation des équipes se fait par tirage au sort toutes sections confondues
Les courses s'effectuent sur 3 lignes d'eau, les premiers de chaque courses vont en finale.
Le challenge se termine par L'attribution des TS, prix et l'auberge espagnole
Partager sur
commenter
Calendrier